Kunststoffroste [see all plastic slatsalle Kunststoffroste öffnen]
Piccoletto - Ferkel - Kunststoffrost für Flatdecks (bis 35 kg) [see Piccoletto - slatsRoste öffnen]

Ferkel - Kunststoffroste für Flatdecks aus PPC - Polypropylen
| Piccoletto - Ferkelroste |
Maße mm Breite x Länge |
Schlitzbreite | Stegbreite | Auflagenhöhe | Gewicht / Stück |
für Ferkel - Gewichte |
| Piccoletto 810 - grün | 800 x 1000 | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 5,75 kg | bis 35 kg |
| Endkappe | - | - | - | 12 mm | 0,010 kg / Stck | - |
| Stützfuß | Auflagenschuh für 5 mm - Flacheisen | 0,016 kg / Stck | - | |||
Piccolino - Ferkel - Kunststoffroste für Flatdecks, Läuferbuchten und Türgänge (bis 50 kg)[see Piccolino - slatsRoste öffnen]

Ferkel - Kunststoffroste für Flatdecks, Läuferbuchten und Türgänge aus PPC - Polypropylen
| Piccolino - Ferkelroste |
Maße mm Breite x Länge |
Schlitzbreite | Stegbreite | Auflagenhöhe | Gewicht / Stück / Paar |
für Ferkel - Gewichte |
|
| Piccolino 450 | 450 x 800 | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 2,70 kg / Stck | bis 50 kg | |
| Piccolino 451 | 450 x 800 | Festflächenrost mit 2% Schlitzanteil | 12 mm | 3,00 kg / Stck | |||
| Piccolino 800 | 800 x 800 | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 5,55 kg / Stck | ||
| Piccolino 801 | 800 x 800 | Festflächenrost mit 10% Schlitzanteil | 12 mm | 5,75 kg / Stck | |||
| Piccolino 802 | 800 x 800 | Festflächenrost - geschlossen | 12 mm | 5,85 kg / Stck | |||
| Träger L+R | 400 mm lang | Tragleisten (links+rechts) für Betonrost-Einlagen | 0,400 kg / Paar | - | |||
| Endkappe | - | - | - | 12 mm | 0,010 kg / Stck | - | |
| Stützfuß | Auflagenschuh für 5 mm - Flacheisen | 0,016 kg / Stck | - | ||||
Picco - Abferkel - Kunststoffroste für gerade Abferkelbuchten und Treibgänge (bis 200 kg)[see Picco - slatsRoste öffnen]

Abferkel - Kunststoffroste für gerade Abferkelbuchten und Treibgänge aus PPC - Polypropylen
| Picco - Abferkelroste |
Maße mm Breite x Länge |
Schlitzbreite | Stegbreite | Auflagenhöhe | Gewicht / Stück |
für Stall-Systeme |
| Picco 200 | 200 x 400 | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 0,54 kg | gerade Abferkelbuchten (im Ferkelbereich) und Treibgänge |
| Picco 300 | 300 x 400 | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 0,90 kg | |
| Picco 400 | 400 x 800 | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 2,55 kg | |
| Picco 500 | 500 x 800 | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 3,80 kg | |
| Endkappe | - | - | - | 12 mm | 0,010 kg | |
| Stützfuß | Auflagenschuh für 5 mm - Flacheisen | 0,016 kg | ||||
Porco - Sauen - Kunststoffroste für gerade und diagonale Abferkelbuchten (bis 300 kg) [see Porco - slatsRoste öffnen]

Sauen - Kunststoffroste für gerade und diagonale Abferkelbuchten aus PPC - Polypropylen
| Porco - Sauenroste |
Maße mm Breite x Länge |
Schlitzbreite | Stegbreite | Auflagenhöhe | Gewicht / Stück |
für Stall-Systeme |
||
| Porco 200 | 200 x 400 | 10 mm | 15 mm | 12 mm | 0,75 kg | Abferkel- buchten |
||
| Porco 300 | 300 x 300 | 10 mm | 15 mm | 12 mm | 0,96 kg | |||
| Porco 301 | 300 x 300 | Festfläche mit 10% Schlitzanteil | 12 mm | 0,97 kg | ||||
| Porco 400 | 400 x 600 | 10 mm | 15 mm | 12 mm | 2,45 kg | |||
| Porco 401 | 400 x 600 | Festfläche mit 6% Schlitzanteil | 12 mm | 2,55 kg | ||||
| Porco 402 | 400 x 600 | Ferkelnest-Rost mit Drainage | 12 mm | 2,52 kg | Ferkelnester | |||
| Porco 500 | 500 x 600 | 10 mm | 15 mm | 12 mm | 3,35 kg | Abferkel- buchten |
||
| Porco 501 | 500 x 600 | Festfläche mit 6% Schlitzanteil | 12 mm | 3,55 kg | ||||
| Porco 600 | 600 x 400 | 10 mm | 15 mm | 12 mm | 2,62 kg | |||
| Porco 601 | 600 x 400 | Festfläche mit 6% Schlitzanteil | 12 mm | 2,82 kg | ||||
| Porco 602 | 600 x 400 | Ferkelnest-Rost mit Drainage | 12 mm | 2,82 kg | Ferkelnester | |||
| Plug-In | Schlitzprofil für Porco 401/402, Porco 501, Porco 601/602 | 0,010 kg | - | |||||
| Endkappe | - | - | - | 12 mm | 0,010 kg | - | ||
| Stützfuß | Auflagenschuh für 5 mm - Flacheisen | 0,016 kg | - | |||||
Zubehör für Kunststoffroste, Poly-Heizungen und Betonrost-Einlagen [see AccessoriesZubehör öffnen]

| Zubehör | Maße mm Breite x Länge |
Schlitzbreite | Stegbreite | Auflagenhöhe | Gewicht / Stück |
| Plug-In | Schlitzprofil für Porco 401/402, Porco 501, Porco 601/602 | 0,010 kg | |||
| Stützfuß | Auflagenschuh für 5 mm - Flacheisen | 0,016 kg | |||
| Träger L+R | 400 mm lang | Tragleisten (links+rechts) für Poly-Heizungen und Betonrost-Einlagen | 0,400 kg / Paar | ||
| Endkappe | - | - | - | 12 mm | 0,010 kg / Stck |
Gussroste [see all cast iron slatsalle Gussroste öffnen]
Mix - Gussroste für Abferkelbuchten [see Mix - slatsRoste öffnen]

Mix - Gussroste mit "Anti-Rutsch-Profil" aus FERRO - Gusseisen für Abferkelbuchten
| Mix - Gussroste |
Maße mm Breite x Länge |
Schlitzbreite | Stegbreite | Auflagenhöhe | Bodenlevel unter der Sau |
Gewicht / Stück |
für Stall-Systeme |
|
| Mix 660 | 600 x 600 | 10 mm | 15 mm | 12 mm | eben | 18,5 kg | Abferkelbuchten | |
| Mix 667 | 600 x 600 | Festfläche mit 5% Schlitzanteil | 12 mm | eben | 21,5 kg | |||
| Mix 690 | 600 x 900 | 10 mm | 15 mm | 12 mm | eben | 28,0 kg | Abferkelbuchten | |
| Mix 697 | 600 x 900 | Festfläche mit 7% Schlitzanteil | 12 mm | eben | 30,0 kg | |||
Ferkelheizungen [see all heat pads alle Ferkelheizungen öffnen]
Poly - Ferkelheizungen für Abferkelbuchten (bis 35 kg) [see Poly - heat padsPoly - Heizungen öffnen]

Poly - Ferkelheizungen aus Polymer - Beton
| Poly - Heizungen |
Maße mm Breite x Länge |
Energiequelle | Leistung Platte / Std. |
Trägerverlauf zur Heizung |
Gewicht / Stück |
für Stall-Systeme |
| Poly 400/W | 400 x 1200 | Warmwasser | 150 W / 75 W | längs | 24,0 kg | Abferkelbuchten |
| Poly 450/W | 450 x 1350 | Warmwasser | 180 W / 90 W | längs + quer | 37,0 kg | Flatdecks |
| Poly 600/W | 600 x 1200 | Warmwasser | 220 W / 110 W | längs + quer | 41,0 kg | Abferkelbuchten |
| Poly - Clip | Montagestück | - | - | - | 0,02 kg | Poly - Heizungen |
| Poly 575-1200/W | 575 x 1200 | Warmwasser | 220 W / 110 W | längs | 76,0 kg | Abferkelbuchten |
| Poly 575-600/W | 575 x 600 | Warmwasser | 120 W / 60 W | längs + quer | 38,0 kg | Abferkelbuchten |
| Träger L+R | - | Tragleisten 400 mm lang x 53 mm hoch | 0,400 kg / Paar | Poly - Heizungen | ||
Es können bis acht Warmwasser - Heizplatten hintereinander an einen Wasserkreislauf angeschlossen werden. Der Anschluß und die Inbetriebnahme unserer Heizplatten ist durch einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb vorzunehmen.